Welcome to my Steem Stats Report for Thursday, July 27, 2017. All data is coming directly from the Steem blockchain and is based on UTC time.
1. Daily number of Posts (including comments)

Date | Posts |
2017-07-26 | 122,505 |
2017-07-25 | 127,453 |
2017-07-24 | 127,758 |
2017-07-23 | 110,142 |
2017-07-22 | 109,348 |
2017-07-21 | 115,261 |
2017-07-20 | 110,887 |
2. Daily number of votes

Date | Votes |
2017-07-26 | 424,927 |
2017-07-25 | 438,225 |
2017-07-24 | 301,796 |
2017-07-23 | 266,222 |
2017-07-22 | 347,434 |
2017-07-21 | 295,772 |
2017-07-20 | 279,929 |
3. Daily active users

Date | Active users |
2017-07-26 | 26,380 |
2017-07-25 | 26,417 |
2017-07-24 | 21,974 |
2017-07-23 | 19,576 |
2017-07-22 | 21,027 |
2017-07-21 | 22,503 |
2017-07-20 | 22,688 |
4. Posts + Comments per post

Date | Average # comments |
2017-07-26 | 3.35 |
2017-07-25 | 3.58 |
2017-07-24 | 3.59 |
2017-07-23 | 3.38 |
2017-07-22 | 3.45 |
2017-07-21 | 3.55 |
2017-07-20 | 3.62 |
5. New accounts created

Date | New Accounts |
2017-07-26 | 3,389 |
2017-07-25 | 2,541 |
2017-07-24 | 3,627 |
2017-07-23 | 631 |
2017-07-22 | 1,743 |
2017-07-21 | 2,985 |
2017-07-20 | 2,254 |
6. Daily Amount of SBD converted to Steem

Date | Amount in SBD |
2017-07-26 | 30,147.281 SBD |
2017-07-25 | 32,053.652 SBD |
2017-07-24 | 913.224 SBD |
2017-07-23 | 1,132.748 SBD |
2017-07-22 | 1,130.786 SBD |
2017-07-21 | 1,414.112 SBD |
2017-07-20 | 19,035.904 SBD |
7. Daily Amount of Steem Powered UP & DOWN

Date | Powered UP | Powered DOWN | Difference
--- | ---
2017-07-26 | 98,230 STEEM | 239,359 STEEM | -141,129 STEEM
2017-07-25 | 122,663 STEEM | 165,030 STEEM | -42,367 STEEM
2017-07-24 | 195,629 STEEM | 223,062 STEEM | -27,433 STEEM
2017-07-23 | 149,759 STEEM | 197,180 STEEM | -47,421 STEEM
2017-07-22 | 725,465 STEEM | 162,896 STEEM | 562,569 STEEM
2017-07-21 | 407,709 STEEM | 257,014 STEEM | 150,695 STEEM
2017-07-20 | 461,240 STEEM | 185,535 STEEM | 275,705 STEEM
Average p/d | 295,532 STEEM | 244,566 STEEM | 50,965 STEEM
8. Daily Steem & SBD Transfers

Date | Steem | SBD |
2017-07-26 | 234,270.455 STEEM | 50,137.637 SBD |
2017-07-25 | 210,527.221 STEEM | 54,776.842 SBD |
2017-07-24 | 792,762.991 STEEM | 46,379.867 SBD |
2017-07-23 | 487,586.505 STEEM | 55,873.285 SBD |
2017-07-22 | 424,839.856 STEEM | 56,211.624 SBD |
2017-07-21 | 660,906.746 STEEM | 65,955.254 SBD |
2017-07-20 | 907,152.035 STEEM | 110,077.251 SBD |
9. Steem Price Update


¯\___(ツ)____/¯ Follow me @penguinpablo for daily Steem statistics.