Nowy miesiąc, nowy rok, dużo ludzi w polskiej społeczności. Oto zestawienie wzajemnego wspierania się pod polskimi treściami.
Start!
W styczniu pod tagiem polish było łącznie, UWAGA!, 4591 postów! Ogromna masa tekstu!
Szybkie dane
Co miesiąc kilka osób zadaje dodatkowe pytania i to jest sekcja dla nich:
- liczba wszystkich komentarzy pod postami w #polish: 24977,
- liczba wszystkich głosów pod postami w #polish: 60365,
- czysty zarobek autorów postów w #polish: $12856,291,
- zarobek kuratorów postów w #polish: $3352,685,
- czysty zarobek autorów komentarzy do postów w #polish: $1106,200,
- zarobek kuratorów komentarzy do postów w #polish: $230,138.
Komentarze
Polskie styczniowe posty skomentowało 2282 użytkowników! Jeszcze nigdy nie widzieliśmy w zestawieniu takiej liczby. Niestety 1316 to odpowiedzi zaledwie do jednego posta, czyli standardowo boty i inni przypadkowi obcokrajowcy szukający na siłę przyjaciół. Jak zawsze przedstawiam górną część listy. Oto 25 użytkowników, w tym niestety przynajmniej 3 boty (@cheetah!), którzy najczęściej komentowali:
użytkownik | liczba | % postów | poprzednio |
---|---|---|---|
@lukmarcus | 475 | 10,35% | 788 (32,16%) |
@grecki-bazar-ewy | 314 | 6,84% | 300 (12,24%) |
@fervi | 287 | 6,25% | 195 (7,96%) |
@silverfoxx | 273 | 5,95% | 29 (1,18%) |
@tapioka | 265 | 5,77% | 269 (10,98%) |
@lugoshi | 246 | 5,36% | 205 (8,37%) |
@andzi76 | 217 | 4,73% | 314 (12,82%) |
@steemitboard | 200 | 4,36% | 308 (12,57%) |
@danielmarkiewicz | 183 | 3,99% | 161 (6,57%) |
@jozef230 | 179 | 3,90% | 136 (5,55%) |
@photocontests | 179 | 3,90% | 66 (2,69%) |
@gradzio | 171 | 3,72% | 156 (6,37%) |
@barbarossastudio | 162 | 3,53% | 14 (0,57%) |
@bowess | 135 | 2,94% | 48 (1,96%) |
@abc.love.steemit | 131 | 2,85% | 142 (5,80%) |
@cheetah | 131 | 2,85% | 66 (2,69%) |
@jcdent | 126 | 2,74% | 48 (1,96%) |
@hallmann | 125 | 2,72% | 46 (1,88%) |
@kusior | 121 | 2,64% | 235 (9,59%) |
@dedarknes | 118 | 2,57% | 70 (2,86%) |
@highonthehog | 117 | 2,55% | 26 (1,06%) |
@kryptojanusz | 115 | 2,50% | 107 (4,37%) |
@grzechotnik | 112 | 2,44% | 7 (0,29%) |
@kamilkowalski | 110 | 2,40% | 100 (4,08%) |
@cezarys | 108 | 2,35% | 2 (0,08%) |
Duże podziękowania dla tych z lepszymi wynikami: @grecki-bazar-ewy, @fervi, @silverfoxx, @lugoshi, @danielmarkiewicz, @jozef230, @gradzio, @barbarossastudio, @bowess, @jcdent, @hallmann, @dedarknes, @highonthehog, @kryptojanusz, @grzechotnik, @kamilkowalski i @cezarys. Oklaski dla wszystkich od polskiej społeczności!
Głosy
Ponownie ogromna liczb według statystyk zagłosowało 2285 użytkowników. I chociaż aż 820 zrobiło to tylko raz, czyli przypadkowi użytkownicy i inne podobne sprawy, to jednak wciąż jest to dużo. Oto listę top 25 (i w tym jeden bot):
użytkownik | liczba | % postów | poprzednio |
---|---|---|---|
@lukmarcus | 3424 | 74,58% | 1992 (81,31%) |
@fervi | 1270 | 27,66% | 1314 (53,63%) |
@firesteem | 1138 | 24,79% | 1163 (47,47%) |
@astromaniak | 1045 | 22,76% | 332 (13,55%) |
@andzi76 | 845 | 18,41% | 776 (31,67%) |
@grecki-bazar-ewy | 722 | 15,73% | 559 (22,82%) |
@openart | 489 | 10,65% | 485 (19,80%) |
@szymczok | 444 | 9,67% | 0 (00,00%) |
@wadera | 428 | 9,32% | 31 (1,27%) |
@bake | 422 | 9,19% | 528 (21,55%) |
@anka | 400 | 8,71% | 500 (20,41%) |
@lugoshi | 321 | 6,99% | 259 (10,57%) |
@anna.urbanska | 313 | 6,82% | 189 (7,71%) |
@rafalski | 308 | 6,71% | 281 (11,47%) |
@wub.sporttips | 308 | 6,71% | 5 (0,20%) |
@jcdent | 282 | 6,14% | 141 (5,76%) |
@jacekw | 279 | 6,08% | 280 (11,43%) |
@janu | 271 | 5,90% | 131 (5,35%) |
@noisy | 267 | 5,82% | 391 (15,96%) |
@kryptojanusz | 266 | 5,79% | 130 (5,31%) |
@hallmann | 265 | 5,77% | 106 (4,33%) |
@rafaka | 260 | 5,66% | 91 (3,71%) |
@dotsconnecting | 257 | 5,60% | 21 (0,86%) |
@anisso | 251 | 5,47% | 239 (9,76%) |
@saladyn276 | 251 | 5,47% | 32 (1,31%) |
Przede wszystkim ogromne gratulacje dla nowego człowieka w zestawieniu: @szymczok! Lepsze wyniki osiągnęli też: @astromaniak, @andzi76, @grecki-bazar-ewy, @wadera, @lugoshi, @anna.urbanska, @rafalski, @wub.sporttips, @jcdent, @janu, @kryptojanusz, @hallmann, @rafaka, @dotsconnecting, @anisso i @saladyn276. Dla wszystkich wirtualne brawa!
A ty?
Nie ma cię na powyższych listach? Spokojnie, mam przygotowane całe zestawienie, ale nie chciałem go w całości wklejać w ten post. Wszystkie dane są do obejrzenia w pliku na Google Drive, więc śmiało go otwierajcie i wyszukajcie swoją nazwę użytkownika. Następnym razem musicie się postarać bardziej!
Wszelkie uwagi i propozycje mile widziane. Kolejne statystyki (oby) za miesiąc! :)
Jedna osoba pod dwoma nickami.
Marek Szumny - to ja.
@lukmarcus i @marszum.