Wstęp
Poniższe zestawienie ma na celu pokazać najczęściej używane polskie tagi oraz ich rozwój na przestrzeni czasu. Od jakiegoś czasu proponowane jest tworzenie polskich tagów z prefiksem #pl-
(następujących po głównym tagu #polish
), co ma pomóc w kategoryzacji polskich treści. Ostatni wykres przedstawia rozwój tagów z tym prefiksem.
Najczęściej używane polskie tagi
Bazowa lista tagów powstała poprzez uwzględnienie tylko tych postów, które miały tag #polish
lub jakiś tag z prefiksem #pl-
. Na jej podstawie ręcznie wybrałem te, które faktycznie są polskie (albo są autorskim tagiem polskiego użytkownika jak np. #unknownews
).
. | Tag | Liczba użyć |
---|---|---|
1 | polish | 13062 |
2 | pl-artykuly | 1016 |
3 | polska | 701 |
4 | kryptowaluty | 351 |
5 | tematygodnia | 350 |
6 | pl | 228 |
7 | gry | 189 |
8 | pl-linux | 143 |
9 | polski | 137 |
10 | zdrowie | 104 |
11 | pl-unix | 100 |
12 | pastele | 82 |
13 | reakcja | 81 |
14 | programowanie | 76 |
15 | prasowka | 72 |
16 | pl-podsumowanie | 72 |
17 | muzyka | 67 |
18 | kosmos | 67 |
19 | polityka | 64 |
20 | malarstwo | 59 |
21 | poradnik | 57 |
22 | pl-steem | 55 |
23 | konkurs | 55 |
24 | pl-fotografia | 55 |
25 | przepisy | 50 |
26 | pieniadze | 49 |
27 | nauka | 48 |
28 | fotoplastykon | 48 |
29 | otto | 47 |
30 | poezja | 46 |
31 | unknownews | 44 |
32 | jedzenie | 44 |
33 | dieta | 42 |
34 | kabaret | 41 |
35 | wroclaw | 40 |
36 | fotografia | 40 |
37 | zdroweodzywianie | 39 |
38 | pl-steemit | 38 |
39 | przepis | 37 |
40 | technologia | 36 |
41 | kino | 36 |
42 | strimi | 35 |
43 | recenzja | 35 |
44 | ddc-polish | 35 |
45 | seriale | 34 |
46 | podroze | 34 |
47 | tajlandia | 34 |
48 | pl-wierszokleci | 34 |
49 | geekweb | 33 |
50 | kabaretotto | 31 |
51 | zycie | 31 |
52 | gielda | 28 |
53 | ciekawostki | 28 |
54 | inwestowanie | 28 |
55 | krakow | 28 |
56 | yaadowity | 28 |
57 | gotowanie | 28 |
58 | pl-muzyka | 28 |
59 | zabawawpstrykanie | 28 |
60 | pl-bitcoin | 26 |
61 | kryptowaluta | 26 |
62 | wolnosc | 25 |
63 | seks | 25 |
64 | ksiazki | 24 |
65 | tesla | 24 |
66 | ksiazka | 24 |
67 | strimi-pl | 24 |
68 | statystyki | 23 |
69 | devstyle | 23 |
70 | strimi-polish | 23 |
71 | psychologia | 22 |
72 | piwo | 22 |
73 | dcc-polish | 22 |
74 | bithub | 21 |
75 | kot | 21 |
76 | praca | 21 |
77 | pl-tutorial | 20 |
78 | pl-architektura | 20 |
79 | cryptonull | 19 |
80 | popolsku | 19 |
81 | prawo | 18 |
82 | zarabianie | 18 |
83 | ciekawostka | 18 |
84 | uszi | 18 |
85 | pl-filmy | 18 |
86 | filmy | 17 |
87 | wiersz | 17 |
88 | pl-blog | 17 |
89 | pl-podroze | 17 |
90 | fotopstryk | 17 |
91 | strimi-text | 17 |
92 | internet | 16 |
93 | zapowiedzi | 16 |
94 | pingwineknet | 16 |
95 | pomoc | 16 |
96 | biznes | 16 |
97 | edukacja | 16 |
98 | koty | 16 |
99 | cytaty | 16 |
100 | polskiwpis | 16 |
Najczęściej używane angielskie tagi wraz z tagiem #polish
Poniższa lista prezentuje z kolei prezentuje te tagi, które nie zostały wybrane wcześniej - czyli po prostu tagi angielskie.
. | Tag | Liczba użyć |
---|---|---|
1 | photography | 1879 |
2 | life | 1614 |
3 | blog | 1338 |
4 | busy | 1333 |
5 | steemit | 1065 |
6 | bitcoin | 955 |
7 | art | 853 |
8 | travel | 741 |
9 | cryptocurrency | 596 |
10 | introduceyourself | 522 |
11 | food | 490 |
12 | photo | 434 |
13 | nature | 420 |
14 | news | 367 |
15 | history | 363 |
16 | money | 350 |
17 | poland | 335 |
18 | story | 325 |
19 | music | 317 |
20 | crypto | 310 |
21 | steem | 300 |
22 | health | 300 |
23 | funny | 269 |
24 | video | 264 |
25 | sport | 246 |
26 | blockchain | 226 |
27 | science | 176 |
28 | painting | 175 |
29 | technology | 165 |
30 | love | 151 |
31 | gaming | 150 |
32 | english | 150 |
33 | fun | 141 |
34 | steemit-health | 137 |
35 | writing | 127 |
36 | sports | 120 |
37 | drawing | 118 |
38 | animals | 110 |
39 | film | 110 |
40 | sevendaybnwchallenge | 109 |
41 | football | 104 |
42 | politics | 100 |
43 | youtube | 100 |
44 | colorchallenge | 97 |
45 | btc | 97 |
46 | recipe | 96 |
47 | movie | 92 |
48 | ethereum | 89 |
49 | steepshot | 85 |
50 | programming | 82 |
Rozwój tagów z pozycji 2-11
Na poniższym wykresie rzucają się w oczy dwa tagi: #pl-artykuly
oraz #tematygodnia
. Pierwszy z nich jest tagiem zapoczątkowanym przez @fervi. Drugi dotyczy inicjatywy zainicjowanej przez @lukmarcus polegającej na tworzeniu artykułów z wyznaczonego uprzednio zestawu tematów. Celowo nie jest brany tutaj pod uwagę tag #polish
, aby skupić się na szczegółowych tagach.
Rozwój tagów z pozycji 12-21
Rozwój kolejnej dziesiątki tagów prezentuje się następująco. Podział na osobne wykresy miał na celu poprawienie czytelności.
Rozwój tagów z pozycji 22-31
Na kolejnym wykresie przedstawiona jest trzecia dziesiątka tagów.
Rozwój tagów z prefiksem pl-
Ostatni wykres skupia się na tagach z prefiksem #pl-
(z pominięciem #pl-artykuly
w celu lepszej czytelności). Widać wyraźnie, że w styczniu zostało zapoczątkowanych wiele nowych tagów.