Poniższe statystyki dotyczą stycznia 2018 roku i są częścią serii, która będzie się pojawiać co miesiąc. Jest to odpowiedź na sugestie o regularnych aktualizacjach, które pojawiły się pod artykułem dodanym jakiś czas temu. Tamten artykuł nie był przypisany do żadnego konkretnego miesiąca, więc obecna wersja nie będzie do niego zbytnio nawiązywała, ale już w kolejnej odsłonie będą przedstawione zmiany w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wszystkie rekordy w danej kategorii można sprawdzić na stronie: http://steemer.pl/ (tutaj tabele zawierają pierwsze 50 rekordów). Dane zostały pobrane za pomocą http://steemsql.com.
STEEM POWER
Pierwsza statystyka dotyczy STEEM POWER. Znalazły się tutaj osoby, które dodały przynajmniej jeden post z tagiem #polish przez ostatnie pół roku. Z tego też powodu w rankingu nie znalazły się takie osoby jak @innuendo czy @gtg, które zajęłyby tutaj topowe miejsca. Warto też dodać, że tutaj nie jest uwzględniona delegacja, a jedynie STEEM POWER, który fizycznie należy do danej osoby. Wartości z delegacją są przedstawione w kolejnej tabeli.
. | Osoba | STEEM POWER |
---|---|---|
1 | mmmmkkkk311 | 43300.25442 |
2 | noisy | 38149.40302 |
3 | fractalnode | 19222.96622 |
4 | elysiian | 17748.90101 |
5 | kuc-prawica | 7155.96196 |
6 | lukmarcus | 2782.27047 |
7 | bowess | 2292.34969 |
8 | awesome-seven | 2222.39959 |
9 | adasq | 2147.13277 |
10 | wilku | 2036.98187 |
11 | imperfect-one | 1859.00990 |
12 | whd | 1828.82536 |
13 | k-a-s-i-a | 1620.89292 |
14 | mys | 1582.83713 |
15 | pibyk | 1530.52709 |
16 | barcisz | 1420.11343 |
17 | yaadowity | 1166.29912 |
18 | jakipatryk | 1133.00179 |
19 | bitland | 1125.72845 |
20 | cwbrooch | 1077.78177 |
21 | fervi | 1006.82770 |
22 | lenka | 879.31258 |
23 | haiyangdeperci | 836.76757 |
24 | misiek | 784.67410 |
25 | bartosz546 | 747.62137 |
26 | nicniezgrublem | 739.98462 |
27 | rafalski | 636.03177 |
28 | smotritelmayaka | 631.89141 |
29 | jestemkioskiem | 626.67011 |
30 | xgrosz | 579.24418 |
31 | andzi76 | 571.45210 |
32 | assayer | 501.07588 |
33 | jamzed | 471.73722 |
34 | firesteem | 460.24778 |
35 | bargolis | 459.86537 |
36 | bithubpl | 406.66224 |
37 | piotras | 399.34258 |
38 | saunter | 391.89065 |
39 | anetchen | 386.30673 |
40 | alcik | 367.92739 |
41 | dailydogger | 358.94658 |
42 | rozioo | 357.84517 |
43 | magnus19 | 357.22342 |
44 | cryptoclick | 333.31282 |
45 | lipszczak | 318.15892 |
46 | cyfi | 296.63931 |
47 | marszum | 295.37260 |
48 | jozef230 | 274.71814 |
49 | jacekw | 272.08480 |
50 | steemit-polska | 265.86609 |
Łączna liczba STEEM POWER polskiej społeczności to 181949. Na całym Steem jest to 195275153, więc wychodzi około 0.9%.
STEEM POWER z delegacją
. | Osoba | STEEM POWER z delegacją |
---|---|---|
1 | noisy | 51703.43193 |
2 | mmmmkkkk311 | 43300.25442 |
3 | fractalnode | 19222.96622 |
4 | elysiian | 17748.90101 |
5 | kuc-prawica | 7155.96196 |
6 | lukmarcus | 5559.81306 |
7 | fervi | 3079.96240 |
8 | bowess | 2292.34969 |
9 | awesome-seven | 2222.39959 |
10 | adasq | 2147.13277 |
11 | wilku | 2036.98187 |
12 | lenka | 1947.74071 |
13 | nicniezgrublem | 1869.45223 |
14 | whd | 1828.82536 |
15 | imperfect-one | 1650.21286 |
16 | k-a-s-i-a | 1620.89292 |
17 | andzi76 | 1609.90638 |
18 | mys | 1582.83713 |
19 | firesteem | 1498.70206 |
20 | barcisz | 1420.11343 |
21 | yaadowity | 1166.29912 |
22 | jakipatryk | 1133.00179 |
23 | bitland | 1125.72845 |
24 | cwbrooch | 1077.78177 |
25 | openart | 1052.01849 |
26 | piach | 889.70279 |
27 | jozef230 | 795.25391 |
28 | bartosz546 | 747.62137 |
29 | ocisly | 700.73183 |
30 | grecki-bazar-ewy | 650.87413 |
31 | rafalski | 636.03177 |
32 | smotritelmayaka | 631.89141 |
33 | astromaniak | 631.42491 |
34 | xgrosz | 579.24418 |
35 | misiek | 513.66000 |
36 | assayer | 501.07588 |
37 | pibyk | 496.79495 |
38 | jamzed | 432.19959 |
39 | bithubpl | 406.66224 |
40 | piotras | 399.34258 |
41 | anetchen | 386.30673 |
42 | alcik | 367.92739 |
43 | dailydogger | 358.94658 |
44 | rozioo | 357.84517 |
45 | magnus19 | 357.22342 |
46 | saunter | 348.32579 |
47 | cryptoclick | 333.31282 |
48 | ronimm | 299.04655 |
49 | cyfi | 296.63931 |
50 | jacekw | 272.08480 |
Łączna liczba STEEM POWER z uwzględnieniem delegacji to 211294.
Obserwujący
. | Osoba | Obserwujący |
---|---|---|
1 | noisy | 3962 |
2 | abc.love.steemit | 2939 |
3 | barcisz | 2420 |
4 | bitland | 1777 |
5 | dawidrams | 1660 |
6 | elysiian | 1606 |
7 | awesome-seven | 1410 |
8 | imperfect-one | 1329 |
9 | firesteem | 1184 |
10 | jaimewilliam | 1094 |
11 | barteksiama | 1082 |
12 | cardboard | 1080 |
13 | deazydee | 1051 |
14 | adrianwastag | 1032 |
15 | whd | 916 |
16 | lukmarcus | 912 |
17 | fervi | 854 |
18 | philk | 852 |
19 | archerbest | 851 |
20 | k-a-s-i-a | 819 |
21 | drawingsbymilena | 807 |
22 | pozytywny | 792 |
23 | ronimm | 788 |
24 | karliks | 755 |
25 | arekwolf | 714 |
26 | pointtojoin | 705 |
27 | fractalnode | 681 |
28 | bolgan | 664 |
29 | holsiwo | 658 |
30 | danulinka | 656 |
31 | justynatina | 643 |
32 | monikka421 | 619 |
33 | awareentity | 616 |
34 | steemit-polska | 608 |
35 | mys | 585 |
36 | apiekarczyk | 584 |
37 | marszum | 581 |
38 | aga.mountain | 574 |
39 | cryptoclick | 568 |
40 | bazgrajaca | 564 |
41 | cyfi | 542 |
42 | earworm | 516 |
43 | blockchain-wroc | 512 |
44 | dailydogger | 511 |
45 | jamzed | 506 |
46 | lipszczak | 498 |
47 | rooby | 497 |
48 | anett-and-robby | 495 |
49 | danielmarkiewicz | 492 |
50 | dawid1980 | 490 |
Posty
. | Osoba | Posty |
---|---|---|
1 | cryptoacademypl | 156 |
2 | jahissac | 93 |
3 | abc.love.steemit | 91 |
4 | imperfect-one | 69 |
5 | hallmann | 61 |
6 | lugoshi | 38 |
7 | pkocjan | 38 |
8 | wrestlingworld | 36 |
9 | speedrunner | 36 |
10 | nivo | 34 |
11 | danielmarkiewicz | 34 |
12 | jhalik | 34 |
13 | oscar.rak | 32 |
14 | mmmmkkkk311 | 31 |
15 | gradzio | 31 |
16 | fervi | 31 |
17 | fraktale | 31 |
18 | kryptojanusz | 30 |
19 | dedarknes | 30 |
20 | stachu | 29 |
21 | lukaszbed | 27 |
22 | kubak | 27 |
23 | wub.sporttips | 27 |
24 | mareklenarcik | 27 |
25 | astromaniak | 27 |
26 | kusior | 26 |
27 | parimple | 26 |
28 | malina1979 | 26 |
29 | bella89n | 24 |
30 | magnapolonia | 23 |
31 | sienkiii | 23 |
32 | fundacja | 23 |
33 | krotobis | 22 |
34 | themarhio | 22 |
35 | magnus19 | 22 |
36 | uszi | 22 |
37 | lesiopm | 21 |
38 | mokambo | 21 |
39 | shestiger | 21 |
40 | bithubpl | 20 |
41 | dutmistrz | 20 |
42 | masakabra | 20 |
43 | lamimummy | 20 |
44 | barbarossastudio | 19 |
45 | kasiasiasia | 19 |
46 | waler5 | 19 |
47 | jozef230 | 19 |
48 | zdrowie | 19 |
49 | bochensky | 19 |
50 | ocisly | 18 |
Łączna liczba postów w tagu #polish to 4591.
Komentarze
. | Osoba | Komentarze |
---|---|---|
1 | abc.love.steemit | 448 |
2 | grecki-bazar-ewy | 416 |
3 | lukmarcus | 403 |
4 | fervi | 311 |
5 | tapioka | 246 |
6 | silverfoxx | 236 |
7 | bowess | 226 |
8 | andzi76 | 225 |
9 | lugoshi | 221 |
10 | danielmarkiewicz | 221 |
11 | mmmmkkkk311 | 144 |
12 | jozef230 | 143 |
13 | barbarossastudio | 143 |
14 | kusior | 143 |
15 | wadera | 140 |
16 | mattuk | 139 |
17 | pkocjan | 134 |
18 | anna.urbanska | 132 |
19 | dotsconnecting | 131 |
20 | kamilkowalski | 126 |
21 | hallmann | 125 |
22 | cezarys | 122 |
23 | gradzio | 122 |
24 | zdrowie | 121 |
25 | crayfish80 | 119 |
26 | dedarknes | 116 |
27 | kryptojanusz | 115 |
28 | jcdent | 114 |
29 | rafalski | 114 |
30 | strefanetu | 108 |
31 | kubak | 108 |
32 | assayer | 103 |
33 | mazelin | 102 |
34 | lamimummy | 99 |
35 | bettlejuice | 91 |
36 | highonthehog | 88 |
37 | jacekw | 88 |
38 | grzechotnik | 85 |
39 | bolgan | 84 |
40 | xionc | 84 |
41 | piotras | 81 |
42 | sebaj86 | 81 |
43 | centauri-alfa | 80 |
44 | noisy | 79 |
45 | pdj85coexist | 78 |
46 | bdr90 | 74 |
47 | thedragonnis | 72 |
48 | anka | 71 |
49 | margot | 70 |
50 | aditor | 70 |
Łączna liczba komentarzy w tagu #polish to 14220.
STEEM POWER z kuracji
Wszystkie statystyki dotyczące uzyskiwanego SP / SBD dotyczą tylko tagu #polish (w poprzednim zestawieniu była brana też pod uwagę aktywność polskiej społeczności w innych tagach).
. | Osoba | STEEM POWER z kuracji |
---|---|---|
1 | noisy | 154.544298 |
2 | whd | 63.173300 |
3 | mmmmkkkk311 | 29.379075 |
4 | fervi | 21.021344 |
5 | fractalnode | 20.940190 |
6 | mys | 16.801682 |
7 | lukmarcus | 16.369970 |
8 | kuc-prawica | 12.226943 |
9 | adasq | 10.723931 |
10 | imperfect-one | 10.404044 |
11 | andzi76 | 9.157946 |
12 | wilku | 8.729217 |
13 | bowess | 8.358190 |
14 | jakipatryk | 8.250625 |
15 | bartosz546 | 7.806718 |
16 | firesteem | 7.139501 |
17 | lenka | 6.426337 |
18 | nicniezgrublem | 6.281540 |
19 | barcisz | 6.250180 |
20 | jestemkioskiem | 5.100572 |
21 | bitland | 4.558880 |
22 | openart | 3.940190 |
23 | jozef230 | 3.693872 |
24 | grecki-bazar-ewy | 3.309315 |
25 | k-a-s-i-a | 3.227574 |
26 | rafalski | 2.957657 |
27 | jamzed | 2.939002 |
28 | jacekw | 2.516322 |
29 | gkucmierz | 2.187594 |
30 | astromaniak | 1.963711 |
31 | elysiian | 1.945540 |
32 | assayer | 1.925501 |
33 | piach | 1.792112 |
34 | rozioo | 1.756303 |
35 | misiek | 1.694014 |
36 | saunter | 1.580845 |
37 | ocisly | 1.542782 |
38 | sciencevienna | 1.535217 |
39 | spooks | 1.480224 |
40 | pibyk | 1.418180 |
41 | smotritelmayaka | 1.377178 |
42 | cryptoclick | 1.323647 |
43 | bithubpl | 1.229584 |
44 | anka | 1.112924 |
45 | dailydogger | 0.971823 |
46 | lipszczak | 0.935271 |
47 | milenamilak | 0.915002 |
48 | mattuk | 0.904312 |
49 | bolgan | 0.831158 |
50 | petecko | 0.810997 |
Łącznie jest to 516 STEEM POWER z kuracji (na #polish).
STEEM POWER z postów / komentarzy
. | Osoba | STEEM POWER z postów / komentarzy |
---|---|---|
1 | imperfect-one | 53.180581 |
2 | fervi | 47.870449 |
3 | highonthehog | 37.289589 |
4 | zdrowie | 34.988968 |
5 | ocisly | 30.126229 |
6 | mmmmkkkk311 | 24.999657 |
7 | fractalnode | 22.781139 |
8 | marszum | 21.900630 |
9 | anna.urbanska | 21.291584 |
10 | oscar.rak | 20.423677 |
11 | steemit-polska | 18.777985 |
12 | veteranz | 18.674234 |
13 | unknow | 15.567613 |
14 | petecko | 14.891110 |
15 | grzesiekb | 14.362640 |
16 | jacekw | 14.068092 |
17 | martwykotek | 13.812396 |
18 | barbarossastudio | 13.324361 |
19 | curiosit | 13.075828 |
20 | jasiu | 11.964753 |
21 | lamimummy | 11.895755 |
22 | astromaniak | 11.878635 |
23 | lugoshi | 10.922317 |
24 | bochensky | 10.520836 |
25 | hallmann | 10.390885 |
26 | gensek | 9.890327 |
27 | noisy | 9.878806 |
28 | mazelin | 9.874068 |
29 | fundacja | 9.695740 |
30 | ciapo | 9.524508 |
31 | kolorowa.wedzma | 9.431804 |
32 | elysiian | 9.403207 |
33 | rafalski | 9.333124 |
34 | elysianpl | 9.079486 |
35 | tapioka | 8.987618 |
36 | zbudujprojekt | 8.935530 |
37 | lukmarcus | 8.893320 |
38 | cryptoacademypl | 8.529555 |
39 | saunter-pl | 8.047848 |
40 | pibyk | 7.913427 |
41 | gustoo | 7.461848 |
42 | sebaj86 | 7.446083 |
43 | dedarknes | 7.399980 |
44 | hitsug | 7.156381 |
45 | grzechotnik | 7.149232 |
46 | bella89n | 7.124381 |
47 | cezarys | 7.122024 |
48 | jamzed | 6.927349 |
49 | noisy2 | 6.772053 |
50 | uszi | 6.508728 |
Łącznie jest to 1306 STEEM POWER z postów / komentarzy (na #polish).
SBD z postów / komentarzy
. | Osoba | SBD z postów / komentarzy |
---|---|---|
1 | imperfect-one | 291.56000 |
2 | fervi | 241.36000 |
3 | zdrowie | 196.19000 |
4 | highonthehog | 190.62000 |
5 | ocisly | 163.40000 |
6 | fractalnode | 142.73000 |
7 | mmmmkkkk311 | 119.14000 |
8 | anna.urbanska | 118.46000 |
9 | marszum | 117.63000 |
10 | veteranz | 110.47000 |
11 | oscar.rak | 108.58000 |
12 | steemit-polska | 97.25000 |
13 | petecko | 88.60000 |
14 | unknow | 79.87000 |
15 | martwykotek | 75.28000 |
16 | barbarossastudio | 68.67000 |
17 | curiosit | 67.02000 |
18 | jacekw | 66.92000 |
19 | jasiu | 65.54000 |
20 | astromaniak | 62.76000 |
21 | lamimummy | 59.73000 |
22 | gensek | 56.71000 |
23 | noisy | 55.66000 |
24 | hallmann | 54.72000 |
25 | lugoshi | 54.71000 |
26 | mazelin | 54.60000 |
27 | rafalski | 53.89000 |
28 | elysianpl | 52.25000 |
29 | fundacja | 52.23000 |
30 | tapioka | 49.83000 |
31 | bochensky | 49.62000 |
32 | cryptoacademypl | 49.04000 |
33 | zbudujprojekt | 47.97000 |
34 | elysiian | 47.77000 |
35 | lukmarcus | 47.06000 |
36 | kolorowa.wedzma | 44.45000 |
37 | pibyk | 43.98000 |
38 | bella89n | 43.38000 |
39 | sebaj86 | 42.59000 |
40 | grzechotnik | 41.63000 |
41 | saunter-pl | 40.04000 |
42 | jamzed | 38.10000 |
43 | cdhexx | 37.47000 |
44 | hitsug | 37.38000 |
45 | dedarknes | 37.27000 |
46 | matkapolka | 37.22000 |
47 | uszi | 34.84000 |
48 | anisso | 33.73000 |
49 | noisy2 | 33.34000 |
50 | kryptoraport | 31.88000 |
Łącznie jest to 6601 SBD z postów / komentarzy (na #polish).
STEEM POWER z kuracji na każde posiadane 1000SP (dziennie)
Na koniec ciekawostka prezentująca ile można dziennie zarobić na kuracji w przeliczeniu na każde posiadane 1000SP. Dane pochodzą z ostatnich 7 dni i brane są pod uwagę konta z minimum 20 SP.
. | Osoba | SP z kuracji dziennie / 1000SP | SP | SP z kuracji |
---|---|---|---|---|
1 | mys | 0.75675 | 1582.83713 | 8.384729 |
2 | piotr-galas | 0.61187 | 84.99539 | 0.364041 |
3 | whd | 0.60769 | 1828.82536 | 7.779476 |
4 | holsiwo | 0.50763 | 23.64041 | 0.084003 |
5 | hallmann | 0.43541 | 126.33247 | 0.385045 |
6 | lipszczak | 0.42555 | 68.15813 | 0.203033 |
7 | gensek | 0.34143 | 60.67548 | 0.145017 |
8 | bartosz546 | 0.31457 | 747.62137 | 1.646247 |
9 | curiosit | 0.29858 | 35.88999 | 0.075011 |
10 | saunter | 0.28754 | 348.32579 | 0.701105 |
11 | aditor | 0.27079 | 47.48855 | 0.090016 |
12 | kryptojanusz | 0.26973 | 163.14184 | 0.308024 |
13 | fervi | 0.26631 | 3079.96240 | 5.741600 |
14 | anna.urbanska | 0.26005 | 106.03415 | 0.193016 |
15 | mciszczon | 0.25851 | 85.66231 | 0.155009 |
16 | bella89n | 0.23915 | 150.55493 | 0.252032 |
17 | jacekw | 0.23785 | 272.10080 | 0.453038 |
18 | lugoshi | 0.23462 | 147.97708 | 0.243027 |
19 | smotritelmayaka | 0.23266 | 631.89141 | 1.029117 |
20 | grzechotnik | 0.23150 | 130.21704 | 0.211020 |
21 | jcdent | 0.23118 | 24.71989 | 0.040003 |
22 | k-a-s-i-a | 0.21657 | 1620.89292 | 2.457230 |
23 | jakipatryk | 0.21412 | 1133.00179 | 1.698167 |
24 | grecki-bazar-ewy | 0.19534 | 650.96213 | 0.890126 |
25 | spooks | 0.17949 | 140.90386 | 0.177032 |
26 | m-san | 0.17714 | 39.51959 | 0.049002 |
27 | dailydogger | 0.17156 | 358.94658 | 0.431054 |
28 | rafalski | 0.16803 | 636.03177 | 0.748110 |
29 | andzi76 | 0.16640 | 1609.90938 | 1.875232 |
30 | cezarys | 0.16473 | 96.27447 | 0.111013 |
31 | jasiu | 0.16415 | 20.01777 | 0.023001 |
32 | nicniezgrublem | 0.15538 | 1869.45223 | 2.033291 |
33 | wilku | 0.15529 | 2036.98187 | 2.214251 |
34 | assayer | 0.15482 | 501.07588 | 0.543053 |
35 | hch | 0.14971 | 32.44786 | 0.034004 |
36 | kamilkowalski | 0.14888 | 105.55622 | 0.110010 |
37 | jestemkioskiem | 0.14540 | 227.96063 | 0.232020 |
38 | lukmarcus | 0.14468 | 5559.81306 | 5.630694 |
39 | cryptoclick | 0.14446 | 333.31282 | 0.337048 |
40 | sciencevienna | 0.14133 | 506.45065 | 0.501028 |
41 | jozef230 | 0.14121 | 795.25391 | 0.786109 |
42 | fractalnode | 0.13669 | 18223.02146 | 17.435950 |
43 | dotevo | 0.13661 | 86.80390 | 0.083008 |
44 | anisso | 0.13660 | 75.30665 | 0.072007 |
45 | deliberator | 0.13580 | 87.32444 | 0.083011 |
46 | ronimm | 0.13521 | 299.04655 | 0.283040 |
47 | tapioka | 0.13450 | 112.60138 | 0.106013 |
48 | saladyn276 | 0.13320 | 26.81604 | 0.025003 |
49 | napotem | 0.13132 | 168.63028 | 0.155007 |
50 | pibyk | 0.13028 | 496.79495 | 0.453052 |
Przypominam, że pełne tabele można zobaczyć na stronie: http://steemer.pl/. Jest ona teraz bardzo prosta (statyczne dane), ale w wolnym czasie będzie rozwijana aby umożliwić:
- wybór przedziału czasowego
- wybór tagu
- dodatkowe kategorie
- statystyki wszystkich tagów powiązanych z #polish