Wstęp
Poniższe statystyki przedstawiają autorów z największą sumą wypłat w danym tagu w ciągu ostatnich 30 dni (brana jest pod uwagę wartość wyświetlana przy poście (total_payout)). Zgodnie z sugestią przedstawioną w tym poście: @kryptojanusz/tematyczne-tagi-polish-statystyki całkowicie pominąłem głosy od płatnych botów. Wydaje mi się, lepiej skupić się na głosach oddawanych przez normalnych użytkowników. Dane pochodzą ze http://steemsql.com/. Poprzednie tego typu statystyki można obejrzeć tutaj.
Tagi z największą sumą wypłat
Pierwszym krokiem było zebranie listy 100 tagów z największą sumą wypłat. Tagi występujące w dwóch wariantach (np #kuchnia oraz #pl-kuchnia) zostały połączone ze sobą i widnieją jako tag #pl-kuchnia. Zostawiłem tylko niektóre tagi bez przedrostka pl-
ze względu na to, że zajęły wysokie pozycje (#tematygodnia, #reakcja, #tygodnik, #nikura, #labirynt-swiata). Niektóre tagi (głównie angielskojęzyczne) zostały pominięte.
. | Tag | Suma nagród |
---|---|---|
1 | pl-artykuly | 2739.158 |
2 | tematygodnia | 430.302 |
3 | pl-fotografia | 402.247 |
4 | pl-kuchnia | 365.876 |
5 | pl-zdrowie | 365.637 |
6 | pl-blog | 362.847 |
7 | reakcja | 281.845 |
8 | pl-sztuka | 257.341 |
9 | pl-podroze | 248.476 |
10 | pl-steemit | 243.925 |
11 | pl-emocjonalnie | 223.118 |
12 | pl-vlog | 220.430 |
13 | pl-steem | 211.909 |
14 | pl-kryptowaluty | 207.482 |
15 | pl-historia | 201.662 |
16 | pl-nauka | 195.264 |
17 | pl-zwierzeta | 190.631 |
18 | pl-przepisy | 187.043 |
19 | pl-konkurs | 161.748 |
20 | pl-kosmos | 158.201 |
21 | pl-religia | 149.291 |
22 | pl-technologia | 147.815 |
23 | pl-architektura | 141.290 |
24 | pl-sport | 135.204 |
25 | pl-muzyka | 128.641 |
26 | pl-bitcoin | 124.031 |
27 | pl-wege | 123.729 |
28 | pl-gry | 104.604 |
29 | pl-ciekawostki | 103.184 |
30 | pl-filmy | 92.828 |
31 | pl-tradycja | 90.018 |
32 | nikura | 85.603 |
33 | pl-rekodzielo | 73.725 |
34 | pl-kuchniakonkurs | 71.423 |
35 | tygodnik | 68.857 |
36 | pl-psychologia | 67.300 |
37 | pl-medycyna | 65.521 |
38 | pl-polityka | 64.899 |
39 | pl-ogrod | 63.634 |
40 | pl-kultura | 62.007 |
41 | pl-natura | 53.959 |
42 | pl-ksiazki | 48.460 |
43 | pl-hobby | 43.664 |
44 | pl-linux | 43.586 |
45 | pl-statystyki | 38.118 |
46 | pl-gory | 36.601 |
47 | pl-sportkonkurs | 33.449 |
48 | pl-samochodyelektryczne | 32.816 |
49 | labirynt-swiata | 32.365 |
50 | pl-poezja | 31.382 |
51 | pl-przewodnik | 30.488 |
52 | pl-programowanie | 25.404 |
53 | pl-filozofia | 24.787 |
54 | pl-wierszokleci | 24.157 |
55 | pl-prawo | 23.706 |
56 | pl-fizyka | 21.586 |
57 | pl-rakiety | 20.981 |
58 | pl-retro | 19.233 |
59 | pl-endomondo | 19.196 |
60 | pl-poradniki | 19.051 |
61 | pl-motoryzacja | 18.971 |
62 | pl-smt | 18.553 |
63 | pl-opuszczone | 18.452 |
64 | pl-geopolityka | 18.064 |
65 | pl-transport | 17.537 |
66 | pl-turystyka | 17.240 |
67 | pl-dodatek | 16.746 |
68 | pl-ethereum | 16.299 |
69 | pl-lotwa | 15.847 |
70 | pl-ai | 15.739 |
71 | pl-wyborcza | 15.515 |
72 | pl-magnapolonia | 15.485 |
73 | pl-nasa | 15.393 |
74 | pl-rozmyslanianaluzie | 15.114 |
75 | pl-alkohol | 14.462 |
76 | pl-elonmusk | 14.291 |
77 | pl-unix | 13.987 |
78 | pl-kolonizacjamarsa | 13.638 |
79 | pl-wyrok | 13.061 |
80 | pl-tematytygodnia | 13.007 |
81 | pl-archeologia | 12.945 |
82 | pl-wielkanoc | 12.090 |
83 | pl-spacex | 11.851 |
84 | pl-neuralink | 11.554 |
85 | pl-ekologia | 11.224 |
86 | pl-tajlandia | 10.825 |
87 | pl-mars | 10.753 |
88 | pl-astronomia | 10.535 |
89 | pl-rzym | 9.922 |
90 | pl-literatura | 9.861 |
91 | pl-pokemon | 9.457 |
92 | pl-spiski | 9.221 |
93 | pl-jazz | 9.158 |
94 | pl-falcon | 9.114 |
95 | pl-astrokonkurs1 | 8.930 |
96 | pl-jezus-historyczny | 8.830 |
97 | pl-gotowanie | 8.310 |
98 | pl-dzien | 8.216 |
99 | pl-video | 7.861 |
100 | pl-nowyja | 7.529 |
Widać pewne przetasowania na górze tabeli:
- na 2 pozycji pojawił się tag #pl-fotografia
- tag #reakcja spadł na 7 pozycję
- na wysokiej 11 pozycji pojawił się tag #pl-emocjonalnie
- uwzględnione zostały też tagi takie jak #pl-blog, #pl-steem, #pl-steemit (poprzednio je pominąłem ze względu na to, że są dość ogólne, ale może niesłusznie)
Poniższy wykres przedstawia graficznie dane z tabelki. Celowo pominięty został tag #pl-artykuly, gdyż psuł ogólną czytelność wykresu (bardzo odstaje od reszty tagów).
Najbardziej aktywni autorzy
Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające autorów z największą sumą wypłat w poszczególnych tagach (pierwsze 50 z listy).
#pl-artykuly
#tematygodnia
#pl-fotografia
#pl-kuchnia
#pl-zdrowie
#pl-blog
#reakcja
#pl-sztuka
#pl-podroze
#pl-steemit
#pl-emocjonalnie
#pl-vlog
#pl-steem
#pl-kryptowaluty
#pl-historia
#pl-nauka
#pl-zwierzeta
#pl-przepisy
#pl-konkurs
#pl-kosmos
#pl-religia
#pl-technologia
#pl-architektura
#pl-sport
#pl-muzyka
#pl-bitcoin
#pl-wege
#pl-gry
#pl-ciekawostki
#pl-filmy
#pl-tradycja
#nikura :)
#pl-rekodzielo
#pl-kuchniakonkurs
#tygodnik :)
#pl-psychologia
#pl-medycyna
#pl-polityka
#pl-ogrod
#pl-kultura
#pl-natura
#pl-ksiazki
#pl-hobby
#pl-linux
#pl-statystyki
#pl-gory
#pl-sportkonkurs
#pl-samochodyelektryczne
#labirynt-swiata
#pl-poezja
Podsumowanie
- na tagach takich jak: #pl-artykuly, #pl-historia, #pl-nauka, #pl-kosmos, #pl-technologia topowe miejsca zajęło konto @glodniwiedzy
- wynik tagu #pl-artykuly dowodzi, że artykuły to najpopularniejsza forma postów w polskiej społeczności
- niektóre tagi są zdominowane przez małą grupę autorów, a istnieją też takie, które mają tylko jednego autora (#nikura oraz #tygodnik)
- tagi takie jak #pl-emocjonalnie czy #pl-wege dowodzą, że nawet nowe tagi mogą stać się popularne