Wstęp
Ostatnimi czasy można zauważyć pewien wzorzec - dodanie posta zwykle wiąże się z uzyskaniem kilku nowych obserwujących w dosłownie parę minut. Czy są to użytkownicy, którzy zainteresowali postem czy może raczej przypadkowe konta lub boty? Analizując profile tych kont, można dojść do wniosku, że raczej to drugie. Na ile zatem wartościowy jest licznik obserwujących każdego konta?
Obserwujący, którzy zagłosowali na post użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni
Wybrane zostały konta, które mają przynajmniej 200 obserwujących oraz dodały minimum jeden post w ciągu ostatnich 30 dni w tagu #polish. Statystyki te będą najbardziej miarodajne dla tych użytkowników, którzy dodali przynajmniej kilka postów.
. | Osoba | Obserwujący | Obserwujący, którzy zagłosowali | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | abc.love.steemit | 3690 | 51 | 1.38% |
2 | barcisz | 2927 | 29 | 0.99% |
3 | philk | 1780 | 201 | 11.29% |
4 | firesteem | 1541 | 42 | 2.73% |
5 | fervi | 1329 | 193 | 14.52% |
6 | krasnalek | 1318 | 29 | 2.20% |
7 | centauri-alfa | 1271 | 10 | 0.79% |
8 | adrianwastag | 1226 | 2 | 0.16% |
9 | bezkitu | 1191 | 5 | 0.42% |
10 | danielmarkiewicz | 1054 | 5 | 0.47% |
11 | fractalnode | 1012 | 22 | 2.17% |
12 | sisters | 973 | 69 | 7.09% |
13 | steemit-polska | 891 | 112 | 12.57% |
14 | anna.urbanska | 865 | 74 | 8.55% |
15 | marszum | 817 | 89 | 10.89% |
16 | andzi76 | 809 | 64 | 7.91% |
17 | astromaniak | 779 | 124 | 15.92% |
18 | gradzio | 769 | 25 | 3.25% |
19 | kryptoraport | 742 | 76 | 10.24% |
20 | jozef230 | 716 | 58 | 8.10% |
21 | bazgrajaca | 706 | 1 | 0.14% |
22 | bargolis | 664 | 11 | 1.66% |
23 | dedarknes | 658 | 2 | 0.30% |
24 | mmmmkkkk311 | 649 | 85 | 13.10% |
25 | jarosalawszafran | 576 | 2 | 0.35% |
26 | grzechotnik | 566 | 23 | 4.06% |
27 | petecko | 560 | 8 | 1.43% |
28 | highonthehog | 558 | 47 | 8.42% |
29 | pibyk | 548 | 35 | 6.39% |
30 | w11 | 528 | 4 | 0.76% |
31 | michalx2008x | 519 | 165 | 31.79% |
32 | noisy2 | 511 | 82 | 16.05% |
33 | bithubpl | 503 | 32 | 6.36% |
34 | kubak | 491 | 28 | 5.70% |
35 | wynikilotto | 488 | 3 | 0.61% |
36 | xgrosz | 479 | 15 | 3.13% |
37 | synekto | 477 | 20 | 4.19% |
38 | rafalski | 477 | 72 | 15.09% |
39 | kungalu | 472 | 9 | 1.91% |
40 | grecki-bazar-ewy | 471 | 85 | 18.05% |
41 | hch | 461 | 125 | 27.11% |
42 | avtandil | 447 | 1 | 0.22% |
43 | curiosit | 442 | 17 | 3.85% |
44 | hallmann | 440 | 97 | 22.05% |
45 | jacekw | 439 | 83 | 18.91% |
46 | anka | 425 | 55 | 12.94% |
47 | pawelc | 418 | 5 | 1.20% |
48 | aditor | 414 | 25 | 6.04% |
49 | koltci | 405 | 25 | 6.17% |
50 | unknow | 385 | 30 | 7.79% |
51 | zdrowie | 385 | 83 | 21.56% |
52 | lovelywomen | 383 | 30 | 7.83% |
53 | lifestylebyjob | 378 | 6 | 1.59% |
54 | napotem | 370 | 46 | 12.43% |
55 | assayer | 370 | 49 | 13.24% |
56 | kosaxd | 369 | 3 | 0.81% |
57 | jasiu | 364 | 19 | 5.22% |
58 | fangir | 358 | 17 | 4.75% |
59 | glodniwiedzy | 356 | 123 | 34.55% |
60 | kurator-polski | 355 | 111 | 31.27% |
61 | lesiopm | 353 | 40 | 11.33% |
62 | mokambo | 350 | 8 | 2.29% |
63 | gorzelapiotr | 347 | 29 | 8.36% |
64 | minprawdy | 345 | 59 | 17.10% |
65 | bartheek | 344 | 25 | 7.27% |
66 | wrestlingworld | 338 | 39 | 11.54% |
67 | anisso | 336 | 21 | 6.25% |
68 | nicniezgrublem | 334 | 33 | 9.88% |
69 | kryptojanusz | 333 | 50 | 15.02% |
70 | piewca | 329 | 24 | 7.29% |
71 | ocisly | 323 | 47 | 14.55% |
72 | breadcentric | 322 | 16 | 4.97% |
73 | kapitanpolak | 320 | 87 | 27.19% |
74 | anetchen | 313 | 8 | 2.56% |
75 | gusellos | 310 | 4 | 1.29% |
76 | barbarossastudio | 309 | 48 | 15.53% |
77 | jezykowaty | 308 | 5 | 1.62% |
78 | zwora | 307 | 39 | 12.70% |
79 | katayah | 304 | 41 | 13.49% |
80 | plinglish | 302 | 4 | 1.32% |
81 | davidspol | 297 | 2 | 0.67% |
82 | niepoprawny | 294 | 43 | 14.63% |
83 | bowess | 294 | 74 | 25.17% |
84 | jhalik | 294 | 4 | 1.36% |
85 | gtelefon | 292 | 24 | 8.22% |
86 | wadera | 291 | 55 | 18.90% |
87 | piccolo | 288 | 12 | 4.17% |
88 | evolutionnow | 287 | 10 | 3.48% |
89 | strefanetu | 286 | 27 | 9.44% |
90 | tapioka | 284 | 47 | 16.55% |
91 | bogdanwasilewski | 280 | 18 | 6.43% |
92 | jeyjey17 | 277 | 3 | 1.08% |
93 | kusior | 271 | 59 | 21.77% |
94 | m-san | 271 | 3 | 1.11% |
95 | kisiel126 | 270 | 4 | 1.48% |
96 | sweetsandbeyond | 268 | 16 | 5.97% |
97 | kapitanrosomak | 267 | 16 | 5.99% |
98 | bochensky | 267 | 16 | 5.99% |
99 | fundacja | 266 | 48 | 18.05% |
100 | pieknyapollo | 266 | 20 | 7.52% |
101 | oscar.rak | 265 | 13 | 4.91% |
102 | mastek | 262 | 19 | 7.25% |
103 | lifeinphotos | 257 | 11 | 4.28% |
104 | magnapolonia | 253 | 33 | 13.04% |
105 | amelcio | 248 | 2 | 0.81% |
106 | airdropoftheday | 246 | 4 | 1.63% |
107 | freedomtraveling | 242 | 15 | 6.20% |
108 | beleg | 241 | 39 | 16.18% |
109 | deepresearch | 240 | 37 | 15.42% |
110 | joanna96 | 237 | 17 | 7.17% |
111 | marczanto | 236 | 22 | 9.32% |
112 | khrom | 235 | 39 | 16.60% |
113 | fraktale | 234 | 45 | 19.23% |
114 | annaburska | 233 | 61 | 26.18% |
115 | malina1979 | 230 | 7 | 3.04% |
116 | rolsonpatison | 229 | 50 | 21.83% |
117 | tomosan | 227 | 11 | 4.85% |
118 | mespanta | 225 | 22 | 9.78% |
119 | lukaszbed | 223 | 5 | 2.24% |
120 | yarkooo | 222 | 4 | 1.80% |
121 | cebula | 222 | 66 | 29.73% |
122 | xuanito | 221 | 20 | 9.05% |
123 | cezarys | 221 | 12 | 5.43% |
124 | tech-brave | 220 | 54 | 24.55% |
125 | krawiec512 | 220 | 2 | 0.91% |
126 | grski | 218 | 6 | 2.75% |
127 | kamyk | 217 | 15 | 6.91% |
128 | paniczklos | 213 | 6 | 2.82% |
129 | cryptomedics | 212 | 3 | 1.42% |
130 | polishcraftbeers | 211 | 10 | 4.74% |
131 | magnus19 | 207 | 40 | 19.32% |
132 | postcardsfromlbn | 206 | 34 | 16.50% |
133 | foggymeadow | 204 | 43 | 21.08% |
134 | arabson1990 | 203 | 40 | 19.70% |
135 | voitaksoutache | 203 | 26 | 12.81% |
136 | foodini | 202 | 52 | 25.74% |
137 | grzyb77 | 201 | 21 | 10.45% |
138 | marekkaminski | 201 | 14 | 6.97% |
139 | pkocjan | 200 | 38 | 19.00% |
140 | nervi | 200 | 12 | 6.00% |
141 | mikesatoshi | 200 | 46 | 23.00% |
142 | sajkus | 200 | 12 | 6.00% |
Spójrzmy jeszcze na wykres - od razu widzimy, że większość obserwujących danego konta nie oddaje na nie głosów (biorąc pod uwagę ostatnie 30 dni).
Sprawdźmy teraz, które konta mają najwięcej aktywnych obserwujących.
. | Osoba | Obswerujący | Obserwujący, którzy zagłosowali | Ratio |
---|---|---|---|---|
1 | philk | 1780 | 201 | 11.29% |
2 | fervi | 1329 | 193 | 14.52% |
3 | michalx2008x | 519 | 165 | 31.79% |
4 | hch | 461 | 125 | 27.11% |
5 | astromaniak | 779 | 124 | 15.92% |
6 | glodniwiedzy | 356 | 123 | 34.55% |
7 | steemit-polska | 891 | 112 | 12.57% |
8 | kurator-polski | 355 | 111 | 31.27% |
9 | hallmann | 440 | 97 | 22.05% |
10 | marszum | 817 | 89 | 10.89% |
11 | kapitanpolak | 320 | 87 | 27.19% |
12 | grecki-bazar-ewy | 471 | 85 | 18.05% |
13 | mmmmkkkk311 | 649 | 85 | 13.10% |
14 | zdrowie | 385 | 83 | 21.56% |
15 | jacekw | 439 | 83 | 18.91% |
16 | noisy2 | 511 | 82 | 16.05% |
17 | kryptoraport | 742 | 76 | 10.24% |
18 | bowess | 294 | 74 | 25.17% |
19 | anna.urbanska | 865 | 74 | 8.55% |
20 | rafalski | 477 | 72 | 15.09% |
21 | sisters | 973 | 69 | 7.09% |
22 | cebula | 222 | 66 | 29.73% |
23 | andzi76 | 809 | 64 | 7.91% |
24 | annaburska | 233 | 61 | 26.18% |
25 | minprawdy | 345 | 59 | 17.10% |
26 | kusior | 271 | 59 | 21.77% |
27 | jozef230 | 716 | 58 | 8.10% |
28 | wadera | 291 | 55 | 18.90% |
29 | anka | 425 | 55 | 12.94% |
30 | tech-brave | 220 | 54 | 24.55% |
31 | foodini | 202 | 52 | 25.74% |
32 | abc.love.steemit | 3690 | 51 | 1.38% |
33 | rolsonpatison | 229 | 50 | 21.83% |
34 | kryptojanusz | 333 | 50 | 15.02% |
35 | assayer | 370 | 49 | 13.24% |
36 | fundacja | 266 | 48 | 18.05% |
37 | barbarossastudio | 309 | 48 | 15.53% |
38 | tapioka | 284 | 47 | 16.55% |
39 | highonthehog | 558 | 47 | 8.42% |
40 | ocisly | 323 | 47 | 14.55% |
Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że im konto starsze tym stosunek nieaktywnych kont będzie potencjalnie większy. A stosowanie różnych "sztuczek" zwiększających całkowitą liczbę obserwujących raczej nie zwiększa liczby tych aktywnych.
Można jeszcze spojrzeć na zestawienie kont z najlepszym stosunkiem aktywnych obserwujących do nieaktywnych.
Albo w drugą stronę, czyli które konta mają największy udział nieaktywnych obserwujących. Trzeba jednak mieć na uwadze, że słaby wynik może też wynikać z tego, że użytkownik dodał w ciągu ostatnich 30 dni tylko jeden post i nie zyskał on popularności (więc i liczba obserwujących, która zagłosowała na ten post będzie niska).
Najmniej "wartościowi" obserwujący
Spójrzmy jeszcze, którzy obserwujący najczęściej pojawiali się jako ci nieaktywni.
. | Użytkwnik | Dla ilu obserwowanych kont jest nieaktywny |
---|---|---|
1 | biblegateway | 146 |
2 | bustillo | 146 |
3 | zalat | 145 |
4 | a-0-0 | 145 |
5 | abawhale | 141 |
6 | charlott | 141 |
7 | nonstop | 140 |
8 | zeldam | 140 |
9 | bekirsolak | 139 |
10 | siralex | 138 |
11 | mathson | 138 |
12 | chrisee | 137 |
13 | melindaa | 137 |
14 | noganoo | 136 |
15 | always1success | 130 |
16 | imbagaming | 129 |
17 | kotu1986 | 128 |
18 | glitterbot | 121 |
19 | sharenow | 120 |
20 | sezenke | 119 |
21 | gamemusic | 119 |
22 | tenorbalonzo | 117 |
23 | farad | 115 |
24 | manw | 113 |
25 | cryptoriddler | 108 |
26 | ptzdra11 | 105 |
27 | yumm | 104 |
28 | vaansteam | 104 |
29 | zedo | 102 |
30 | romanriviera | 101 |
31 | zokk | 101 |
32 | cryptoa | 100 |
33 | simooa | 100 |
34 | steemersbot | 100 |
35 | a-a-a | 98 |
36 | all.cars | 98 |
37 | loov | 96 |
38 | sunrisela | 96 |
39 | steeply | 96 |
40 | leeze | 95 |
41 | mahoor | 94 |
42 | scammymcspambot | 94 |
43 | gangresteem | 93 |
44 | scottcbusiness | 93 |
45 | krystianos | 93 |
46 | zalim100 | 92 |
47 | eddee | 92 |
48 | noova | 92 |
49 | gametoken | 92 |
50 | steem.girl | 92 |
Na pierwszy rzut oka przypadkowe zagraniczne konta + boty.
Podsumowanie
Jak widzimy, całkowita liczba obserwujących jest słabym wskaźnikiem. Więcej warta jest liczba obserwujących, którzy faktycznie są aktywni. Post ten niejako dedykuję nowym użytkownikom, którzy nie są świadomi, że ta szybko rosnąca liczba osób obserwujących nie jest do końca miarodajnym wskaźnikiem i nie zawsze pisanie posta, że udało nam się zdobyć 50, 100 czy 270 odbiorców naszych treści ma sens ;) Lepiej po prostu skupić się na jakości i dawaniu wartości, a aktywni obserwujący przyjdą sami.