Postanowiłem sprawdzić jak wygląda użycie płatnych botów na tagu #polish na przestrzeni ostatniego miesiąca. Dane pochodzą ze http://steemsql.com/
Użytkownicy najczęściej korzystający z płatnych botów.
Poniższa tabela zestawia wartość głosów od płatnych botów w stosunku do pozostałych głosów.
. | Użytkownik | Wartość głosów od botów | Wartość pozostałych głosów |
---|---|---|---|
1 | airdropoftheday | 373.822 | -45.837 |
2 | poti | 177.256 | 39.581 |
3 | kubak | 101.860 | 43.472 |
4 | glennolua | 94.757 | 11.757 |
5 | fangir | 66.798 | 66.728 |
6 | grzyb77 | 58.269 | 12.163 |
7 | abc.love.steemit | 55.578 | 25.113 |
8 | niepoprawny | 48.383 | 126.975 |
9 | katayah | 34.816 | 65.385 |
10 | mastek | 32.397 | 3.545 |
11 | jasiu | 30.400 | 2.498 |
12 | gtelefon | 28.609 | 57.178 |
13 | bitcoinprank | 20.970 | 30.586 |
14 | crypaf | 17.240 | 0.739 |
15 | opti | 15.576 | 58.247 |
16 | tomeknguyen | 15.220 | 2.493 |
17 | amelcio | 9.256 | 6.571 |
18 | deepresearch | 8.771 | 77.053 |
19 | mmczarnecki | 8.668 | 11.216 |
20 | smotritelmayaka | 8.413 | 3.759 |
21 | v0rtex | 5.706 | 44.698 |
22 | nati-blog | 5.341 | 15.736 |
23 | teteh8993 | 4.216 | 0.128 |
24 | patrycja100 | 3.286 | 2.863 |
25 | pstryk | 2.545 | 2.364 |
26 | lenarose | 2.059 | 0.736 |
27 | deferdus | 1.870 | 0.350 |
28 | strefanetu | 1.679 | 30.221 |
29 | woodlandia | 1.572 | 5.872 |
30 | kosma.ldz | 1.014 | 6.081 |
31 | fat.music | 1.013 | 7.424 |
32 | mareklenarcik | 0.951 | 25.920 |
33 | piotr42 | 0.834 | 4.963 |
34 | tereliye | 0.813 | 0.501 |
35 | pieknyapollo | 0.772 | 0.730 |
36 | aquanatali | 0.671 | 1.286 |
37 | testujemytv | 0.600 | 0.646 |
38 | jozef230 | 0.473 | 15.055 |
39 | khrom | 0.472 | 38.785 |
40 | pibyk | 0.421 | 30.218 |
Co ciekawe użytkownik na pierwszej pozycji na sumę głosów od użytkowników ujemną!
Dla lepszej wizualizacji dane zostały też przestawione w tabeli. Niebieskim kolorem oznaczone są głosy od płatnych botów, a pomarańczowym pozostałe głosy. Część osób ma większą wartość głosów od płatnych botów niż od normalnych użytkowników. Natomiast na dole tabeli znalazły się osoby, które użyły takiego bota, ale i tak mają praktycznie 100% wartości głosów pochodzącą od normalnych użytkowników (ewentualnie dtube, dlive etc).
Możemy jeszcze posortować po stosunku wartości głosów od botów w porównaniu do wartości pozostałych głosów. Widać jak na dłoni jak bardzo niektórzy użytkownicy bazują na płatnych głosach.
Najpopularniejsze płatne boty
Płatnych botów jest bardzo dużo, sprawdźmy, które są najczęściej używane przez polskich użytkowników. Wybór taki a nie inny pewnie zależy od opłacalności i specyfiki działania. Sam się w tym dobrze nie orientuję, ale można to sprawdzić na odpowiedniej stronie.
. | Płatny bot | Wartość głosów |
---|---|---|
1 | smartsteem | 232.633 |
2 | buildawhale | 145.358 |
3 | minnowbooster | 116.081 |
4 | postpromoter | 113.515 |
5 | jerrybanfield | 97.803 |
6 | upme | 89.136 |
7 | therising | 83.645 |
8 | promobot | 78.000 |
9 | rocky1 | 77.525 |
10 | appreciator | 72.914 |
11 | tipu | 38.720 |
12 | mercurybot | 26.987 |
13 | sneaky-ninja | 20.071 |
14 | boomerang | 18.995 |
15 | booster | 18.720 |
16 | aksdwi | 13.826 |
17 | passive | 8.732 |
18 | upmyvote | 7.530 |
19 | upmewhale | 6.460 |
20 | pushup | 6.249 |
Możemy jeszcze dokładniej sprawdzić użycie najpopularniejszych botów:
Podsumowanie
Płatne boty istnieją na Steem dlatego, że się opłacają ich właścicielom :) Użytkownikom mogą się opłacać w określonych warunkach. Zastanówmy się jednak czy jest sens używania płatnych botów w społeczności takiej jak #polish i czy gwarantują one sukces.
Pierwsza (subiektywna) obserwacja jest taka, że zarówno użytkownicy jak i ich treści, które są mocno podbijane przez boty nie cieszą się aż taką popularnością (mierzoną innymi głosami / liczbą komentarzy) jak mogłoby to wynikać z wypłaty danego posta.
Może bez owijania w bawełnę - moim zdaniem się to po prostu NIE opłaca (na #polish).
Jakie są wady korzystania z płatnych botów:
- większa szansa na flagę ze względu na disagreement on rewards
- większa szansa na dodanie do ignorowanych
- strata potencjalnego głosu od wielu użytkowników (często posiadających duży SP), ze względu na ich podejście do płatnych botów
- strata potencjalnego głosu od botów społecznościowych (NIE płatnych) takich jak @diosbot; z tego co wiem, osoby używające płatnych botów nie są dodawane do listy albo są z niej wykreślane
- problem z budowaniem marki konta
Zalety korzystania z płatnych botów:
- większa widoczność (co może też być wadą)
- szansa na zysk (ale też może to być strata)
Moim zdaniem użycie płatnego bota ma sens, tylko w pewnych konkretnych sytuacjach. Jeśli natomiast ktoś to robi dla każdego / prawie każdego posta to więcej na tym traci niż zyskuje.